Oficiální název: | Obec Bukovinka |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Bukovinka 126, 679 05 Bukovinka |
Telefon: | +420 516 439 256 |
E-mail: | info@bukovinka.cz |
IČO: | 00532100 |
DIČ: | Obec není plátce DPH |
Číslo účtu: | 10623631/0100 |
ID datové schránky | rvvajj6 |
Pondělí | 8:00 - 10:00, 16:00 - 18:00 |
Středa | 8:00 - 10:00, 16:00 - 18:00 |
Občanský průkaz, cestovní pas, občanství, sociální dávky vyřídíte na úřadech státní správy v Blansku.
V otázce stavebních řízení je pak třeba obracet se na Stavební úřad Jedovnice (Havlíčkovo nám. 71, 679 05 Jedovnice, tel.: 516 528 212, podatelna.su@jedovnice.cz).
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 848 |
Nadmořská výška: | 520 m n. m. |
Počet obyvatel: | 613 |
Průměrný věk: | 38.26 |
Pošta: | Ne |
Zdravotnické zařízení: | Ne |
Policie: | Ne |
Škola: | Ano |
Vodovod: | Ano |
Plynofikace: | Ano |
Kanalizace (ČOV): | Ne |
Bukovinka 126, 679 05 Bukovinka
pondělí 8:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
středa 8:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
ID datové schránky: rvvajj6
Bankovní spojení: 10623631/0100